测试日期:2026-08-22 | 机房:德国法兰克福 | 商家:Yunyoo
本文完整保留 YABS、五网回程、TcpQuality、融合怪、NodeQuality 的全部原始测试数据,可点击小标题可展开查看。
同款购买地址 https://yunyoo.cc/cart?fid=1&gid=35
一、基本配置
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| CPU | AMD EPYC 7K62 48-Core(4 vCPU @ 2595 MHz) |
| 内存 | 3.8 GiB(无 Swap) |
| 硬盘 | 29.4 GiB(SSD 1路) |
| 虚拟化 | KVM(Full Cone NAT) |
| 系统 | Debian 13 (trixie) / Kernel 6.12.41 |
| 网络 | IPv4 ✅ / IPv6 ❌ |
| ASN | AS206300 YUNYOO LTD(上游 IPXO) |
| 位置 | Frankfurt am Main, Hesse, DE |
📋 YABS 完整输出
|
|
二、性能测试
CPU(sysbench)
| 项目 | 得分 |
|---|---|
| 单核 | 1444.45 |
| 多核(4线程) | 5664.03 |
4 核 EPYC 7K62(Zen2),单核 1444 分属于中上水平,跑常规应用绰绰有余。融合怪参考 CPU 排名 #400,约满血的 42.74%,属于合理超售范围。
磁盘(fio 混合读写 50/50)
| 块大小 | 读 | 写 | IOPS |
|---|---|---|---|
| 4k | 12.93 MB/s | 12.93 MB/s | 3.1k |
| 64k | 202.61 MB/s | 203.68 MB/s | 3.0k |
| 512k | 482.45 MB/s | 508.08 MB/s | 1.8k |
| 1m | 320.32 MB/s | 341.66 MB/s | 630 |
注意:虽然这台是SSD盘(SSD 1路)。4k 随机读写只有 ~13 MB/s,顺序大块读写能到 480-500 MB/s。适合轻量建站和挂机,不适合跑高并发数据库或频繁随机 IO 的应用。
三、国际带宽(iperf3 IPv4)
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 伦敦 UK | 190 M | 190 M | 23.3 ms |
| 阿姆斯特丹 NL | 191 M | 191 M | 6.7 ms |
| 塔什干 UZ | 184 M | 185 M | 90.5 ms |
| 新加坡 SG | 176 M | 166 M | 158 ms |
| 洛杉矶 US | 173 M | 179 M | 156 ms |
| 纽约 US | 184 M | 185 M | 84.9 ms |
| 圣保罗 BR | 162 M | 167 M | 208 ms |
国际带宽约 190 Mbps 封顶,多方向稳定跑满,无波动。欧洲本地(阿姆斯特丹)延迟仅 6.7ms,做欧洲业务/代理非常合适。就近测速 Speedtest 实测 191 Mbps 双向、延迟 0.61ms、0 丢包。
四、三网回程(重点)
这台机器回国走联通 CUG + 9929 优质线路,线路非常不错:
| 线路 | 回程路径 | 表现 |
|---|---|---|
| 电信 | CUG(AS10099) → 9929 → 163 | 北京 130-190ms、上海 150-190ms、广州 150-200ms |
| 联通 | CUG → 9929 | 北京 114-140ms、上海 133-155ms、广州 145-175ms |
| 移动 | CUG → 9929 → CMI | 北京 116-140ms、上海 135-190ms、广州 150-190ms |
| 教育网 | 部分走 HE.net / Tata / CTG | 北京 165-185ms、上海 189-201ms;合肥绕美 226ms(差) |
| 科技网 | Cogent → 香港 | 北京 160ms、合肥 170-190ms |
融合怪线路检测结论:
|
|
结论:电信 / 联通 / 移动三大运营商回国均有 9929 优质线路加持,其中联通效果最佳(延迟最低、全程无丢包),电信次之,移动部分节点走 CMI 普通线路。这是德区机里难得的回国优化线路。
PING 测试参考:联通 126-174ms、移动 116-219ms、电信 134-207ms(部分节点 ICMP 被限制为 9999,属正常现象)。
🌐 五网回程完整 traceroute(NextTrace,28 条全量)
电信
『北京 电信 163 AS4134 』
|
|
『北京 电信 CN2 AS4809 』
|
|
『上海 电信 163 AS4134 』
|
|
『上海 电信 CN2 AS4809 』
|
|
『广州 电信 163 AS4134 』
|
|
『广州 电信 CN2 AS4809 』
|
|
『杭州 电信 163 AS4134 』
|
|
联通
『北京 联通 169 AS4837 』
|
|
『北京 联通 A网(CNC) AS9929 』
|
|
『上海 联通 169 AS4837 』
|
|
『上海 联通 A网(CNC) AS9929 』
|
|
『广州 联通 169 AS4837 』
|
|
『广州 联通 A网(CNC) AS9929 』
|
|
『杭州 联通 169 AS4837 』
|
|
移动
『北京 移动 CMNET AS9808 』
|
|
『北京 移动 CMIN2 AS58807 』
|
|
『上海 移动 CMNET AS9808 』
|
|
『上海 移动 CMIN2 AS58807 』
|
|
『广州 移动 CMNET AS9808 』
|
|
『广州 移动 CMIN2 AS58807 』
|
|
『杭州 移动 CMNET AS9808 』
|
|
教育网
『北京 教育网 CERNET AS4538 』
|
|
『上海 教育网 CERNET AS4538 』
|
|
『杭州 教育网 CERNET AS4538 』
|
|
『合肥 教育网 CERNET AS4538 』
|
|
『广州 教育网 CERNET AS4538 』
|
|
科技网
『北京 科技网 CSTNET AS7497 』
|
|
『合肥 科技网 CSTNET AS7497 』
|
|
五、流媒体与 AI 解锁
IP 归属德国,解锁能力非常强:
| 服务 | 状态 |
|---|---|
| Netflix / Disney+ / Prime Video | ✅ DE 区 |
| ChatGPT / Gemini / Grok / DeepSeek | ✅ DE 区 |
| TikTok / Instagram / MetaAI | ✅ |
| Steam Store | ✅(社区可用) |
| Bilibili 港澳台 / 爱奇艺 / WeTV / Viu | ✅ |
| Claude / Mistral AI | ❌ Banned (WAF) |
| YouTube Region | ⚠️ 识别异常 |
主流流媒体 + AI 服务基本全解锁(DE 区)。Claude 被 WAF 封禁是德区 IP 常见现象,在意的话需要注意。
🤖 融合怪跨国平台解锁完整列表
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Amazon Prime Video YES (Region | DE) |
| Apple YES (Region | DEU) |
| Bilibili Anime YES (Region | DE) |
| BingSearch YES (Region | DE) |
| ChatGPT YES (Region | DE) |
| Claude | Banned (WAF) |
| Coze YES (Region | DE) |
| DeepSeek | YES |
| Disney+ YES (Region | DE) |
| Dola AI YES (Region | DE) |
| Gemini YES (Region | DE) |
| Google Play Store YES (Region | DE) |
| GoogleSearch | YES |
| Grok YES (Region | DE) |
| Instagram Licensed Audio | YES |
| IQiYi YES (Region | DE) |
| Kimi YES (Region | OVERSEA) |
| KOCOWA | YES |
| MathsSpot YES (Region | DE) |
| MetaAI | YES |
| Microsoft Copilot YES (Region | DE) |
| Mistral AI | Banned (WAF) |
| Netflix YES (Region | DE) |
| Netflix CDN YES (Region | DE) |
| OneTrust YES (Region | DE HESSE) |
| ParamountPlus | YES |
| Perplexity AI YES (Region | DE) |
| Poe YES (Region | DE) |
| YES | |
| SonyLiv | Error |
| Sora YES (Region | DE) |
| Spotify Registration YES (Region | DE) |
| Steam Store | YES (Community Available) (Region: DE) |
| TikTok YES (Region | DE) |
| TVBAnywhere+ YES (Region | DE) |
| Viu.com | YES |
| WeTV YES (Region | DE) |
| Wikipedia Editability | NO |
| X (formerly Twitter) YES (Region | DE) |
| YouTube CDN | NO (Youtube Video Server Main Service Unavailable) (Region: FRA) |
| YouTube Region | NO |
六、IP 质量
- 信任得分 99/100(很高)
- VPN / 代理 / 欺诈 / 滥用得分全部 0
- 黑名单:无害 0 / 恶意 0 / 可疑 0,91 个数据库无记录
- DNS 黑名单 7 条(少量)
- 邮件出站:普通 SMTP 端口被封(仅 SMTPS 可用),发邮件建议走第三方服务
IP 非常干净,无任何滥用历史,跑 ChatGPT 等对 IP 质量敏感的服务没问题。
🛡️ IP 质量完整检测数据
安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 信任得分(越高越好) | 99 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 0 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 2 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 0 [1 E] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| 威胁级别 | low [9 B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)40% [I] 机器人(越低越好)59% [I] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 91 [2] |
安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 使用类型 | business [9] hosting [0 3 7 C] |
| 公司类型 | hosting [0 7] |
| 浏览器类型 | 主流86% 其他13% [I] |
| 设备类型 | 桌面83% 移动16% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流94% 其他5% [I] |
| 是否云提供商 | Yes [7 D] |
| 是否数据中心 | Yes [0 1 A] No [5 8 C] |
| 是否移动设备 | Yes [E] No [5 C] |
| 是否代理 | No [0 1 4 5 7 8 9 A B C D E] |
| 是否VPN | No [0 1 7 A C D E] |
| 是否Tor | No [0 1 3 7 8 A B C D E] |
| 是否Tor出口 | No [1 7 D] |
| 是否网络爬虫 | No [9 B E] |
| 是否匿名 | No [1 7 8 D] |
| 是否攻击者 | No [7 8 D] |
| 是否滥用者 | No [7 8 A C D E] |
| 是否威胁 | No [7 8 C D] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C D] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C D] |
| 是否机器人 | No [E] |
| DNS-黑名单 | 304(Total_Check) 264(Clean) 7(Blacklisted) 33(Other) |
邮件端口检测
|
|
七、融合怪完整数据
🧬 融合怪 v0.1.178 完整输出
- CPU: AMD EPYC 7K62 48-Core Processor @ 2595.122 MHz
- IPv4 ASN: AS206300 YUNYOO LTD
- 位置: Frankfurt am Main / Germany
| VPS融合怪测试 | 内容 |
|---|---|
| 版本 | v0.1.178 |
| 测评频道 | https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1 |
| Go项目地址 | https://github.com/oneclickvirt/ecs |
| Shell项目地址 | https://github.com/spiritLHLS/ecs |
| 系统基础信息 | 内容 |
|---|---|
| CPU 数量 | 4 Virtual CPU(s) |
| CPU 缓存 | L1: 256 KB / L2: 2 MB / L3: 768 MB |
| AES-NI | ✔️ Enabled |
| VM-x/AMD-V/Hyper-V | ✔️ Enabled |
| 内存 | 391.24 MB / 3.83 GB |
| 气球驱动 | ✔️ Enabled |
| 内核页合并 | ❌ Undetected |
| 虚拟内存 Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
| 硬盘空间 | 1.03 GB / 29.33 GB [3.5%] /dev/vda1 - / |
| 启动盘路径 | /dev/vda1 |
| 系统 | debian 13.0 [x86_64] |
| 内核 | 6.12.41+deb13-cloud-amd64 |
| 系统在线时间 | 0 days, 00 hours, 26 minutes |
| 时区 | Etc/UTC (UTC, +0000) |
| 负载 | 0.19 / 0.10 / 0.03 |
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT类型 | Full Cone |
| TCP加速/队列 | cubic / fq_codel |
| TCP接收缓冲 | 4 KiB/128 KiB/6 MiB |
| TCP发送缓冲 | 4 KiB/16 KiB/4 MiB |
| Cgroup版本 | v2 |
| Cgroup CPU集合 | 0-3 |
| Cgroup内存使用 | 546 MiB |
| BIOS厂商 | SeaBIOS |
| BIOS版本 | rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org |
| BIOS日期 | 04/01/2014 |
| PCI设备数量 | 11 |
| PCI驱动 | ata_piix,virtio-pci |
| GPU设备数量 | 0 |
| NUMA/DIMM | 1 / 1 |
| HugePages | 总数 0 / 空闲 0 / 大小 2 MiB |
| 物理盘 1 | 协议 virtio / 健康 unsupported |
| CPU测试-通过sysbench测试 | 内容 |
|---|---|
| 1 线程测试(单核)得分 | 1444.45 |
| 4 线程测试(多核)得分 | 5664.03 |
| 压力测试 | 20.009s / 4 线程 / 574.64 次/秒 / 11498 次 |
内存测试-通过stream测试
|
|
硬盘测试-通过fio测试
|
|
跨国平台解锁 - IPV4 跨国平台
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| Amazon Prime Video YES (Region | DE) |
| Apple YES (Region | DEU) |
| Bilibili Anime YES (Region | DE) |
| BingSearch YES (Region | DE) |
| ChatGPT YES (Region | DE) |
| Claude | Banned (WAF) |
| Coze YES (Region | DE) |
| DeepSeek | YES |
| Disney+ YES (Region | DE) |
| Dola AI YES (Region | DE) |
| Gemini YES (Region | DE) |
| Google Play Store YES (Region | DE) |
| GoogleSearch | YES |
| Grok YES (Region | DE) |
| Instagram Licensed Audio | YES |
| IQiYi YES (Region | DE) |
| Kimi YES (Region | OVERSEA) |
| KOCOWA | YES |
| MathsSpot YES (Region | DE) |
| MetaAI | YES |
| Microsoft Copilot YES (Region | DE) |
| Mistral AI | Banned (WAF) |
| Netflix YES (Region | DE) |
| Netflix CDN YES (Region | DE) |
| OneTrust YES (Region | DE HESSE) |
| ParamountPlus | YES |
| Perplexity AI YES (Region | DE) |
| Poe YES (Region | DE) |
| YES | |
| SonyLiv | Error |
| Sora YES (Region | DE) |
| Spotify Registration YES (Region | DE) |
| Steam Store | YES (Community Available) (Region: DE) |
| TikTok YES (Region | DE) |
| TVBAnywhere+ YES (Region | DE) |
| Viu.com | YES |
| WeTV YES (Region | DE) |
| Wikipedia Editability | NO |
| X (formerly Twitter) YES (Region | DE) |
| YouTube CDN | NO (Youtube Video Server Main Service Unavailable) (Region: FRA) |
| YouTube Region | NO |
|
|
IP质量检测 - 安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 信任得分(越高越好) | 99 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 0 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 2 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 0 [1 E] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| 威胁级别 | low [9 B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)40% [I] 机器人(越低越好)59% [I] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 91 [2] |
IP质量检测 - 安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 使用类型 | business [9] hosting [0 3 7 C] |
| 公司类型 | hosting [0 7] |
| 浏览器类型 | 主流86% 其他13% [I] |
| 设备类型 | 桌面83% 移动16% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流94% 其他5% [I] |
| 是否云提供商 | Yes [7 D] |
| 是否数据中心 | Yes [0 1 A] No [5 8 C] |
| 是否移动设备 | Yes [E] No [5 C] |
| 是否代理 | No [0 1 4 5 7 8 9 A B C D E] |
| 是否VPN | No [0 1 7 A C D E] |
| 是否Tor | No [0 1 3 7 8 A B C D E] |
| 是否Tor出口 | No [1 7 D] |
| 是否网络爬虫 | No [9 B E] |
| 是否匿名 | No [1 7 8 D] |
| 是否攻击者 | No [7 8 D] |
| 是否滥用者 | No [7 8 A C D E] |
| 是否威胁 | No [7 8 C D] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C D] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C D] |
| 是否机器人 | No [E] |
| DNS-黑名单 | 304(Total_Check) 264(Clean) 7(Blacklisted) 33(Other) |
邮件端口检测
|
|
上游及回程线路检测
|
|
三网回程路由检测
|
|
| PING值检测 | 内容 |
|---|---|
| 电信山东 | 134 |
| 电信河南 | 141 |
| 电信安徽 | 147 |
| 电信天津 | 147 |
| 电信宁夏 | 148 |
| 电信山西 | 150 |
| 电信黑龙江 | 151 |
| 电信新疆 | 151 |
| 电信江苏 | 154 |
| 电信甘肃 | 160 |
| 电信福建 | 162 |
| 电信重庆 | 165 |
| 电信西藏 | 167 |
| 电信青海 | 169 |
| 电信浙江 | 171 |
| 电信南京 | 171 |
| 电信辽宁 | 171 |
| 电信武汉 | 175 |
| 电信海南 | 175 |
| 电信广西壮族 | 179 |
| 电信云南 | 180 |
| 电信广东 | 182 |
| 电信贵州 | 183 |
| 电信湖北 | 195 |
| 电信四川 | 200 |
| 电信内蒙古 | 201 |
| 电信江西 | 202 |
| 电信吉林 | 207 |
| 电信上海 | 257 |
| 电信Suzhou5G | 9999 |
| 电信Zhenjiang5G | 9999 |
| 电信北京 | 9999 |
| 电信宁波 | 9999 |
| 电信成都 | 9999 |
| 电信扬州 | 9999 |
| 电信杭州 | 9999 |
| 电信河北 | 9999 |
| 电信湖南 | 9999 |
| 电信苏州 | 9999 |
| 电信陕西 | 9999 | |
| 移动北京 | 116 |
| 移动河北 | 129 |
| 移动河南 | 131 |
| 移动宁夏 | 137 |
| 移动黑龙江 | 138 |
| 移动甘肃 | 139 |
| 移动吉林 | 139 |
| 移动青海 | 141 |
| 移动山东 | 155 |
| 移动山西 | 156 |
| 移动浙江 | 157 |
| 移动湖北 | 159 |
| 移动贵州 | 169 |
| 移动西藏 | 169 |
| 移动上海 | 172 |
| 移动内蒙古 | 173 |
| 移动新疆 | 180 |
| 移动陕西 | 182 |
| 移动安徽 | 190 |
| 移动成都 | 195 |
| 移动四川 | 197 |
| 移动海南 | 199 |
| 移动福建 | 199 |
| 移动辽宁 | 200 |
| 移动江苏 | 203 |
| 移动广西壮族 | 207 |
| 移动江西 | 219 |
| 移动Suzhou | 9999 |
| 移动云南 | 9999 |
| 移动南京 | 9999 |
| 移动天津 | 9999 |
| 移动广东 | 9999 |
| 移动湖南 | 9999 |
| 移动福州 | 9999 |
| 移动重庆 | 9999 |
| 联通河南 | 126 |
| 联通太原市 | 128 |
| 联通内蒙古 | 131 |
| 联通湖北 | 132 |
| 联通上海 | 133 |
| 联通天津 | 135 |
| 联通甘肃 | 136 |
| 联通安徽 | 137 |
| 联通辽宁 | 137 |
| 联通吉林 | 137 |
| 联通青海 | 138 |
| 联通山东 | 139 |
| 联通山西 | 140 |
| 联通江西 | 142 |
| 联通黑龙江 | 143 |
| 联通重庆 | 143 |
| 联通宁夏 | 143 |
| 联通福建 | 144 |
| 联通广西壮族 | 145 |
| 联通上海5G | 145 |
| 联通浙江 | 147 |
| 联通四川 | 148 |
| 联通河北 | 148 |
| 联通贵州 | 155 |
| 联通海南 | 157 |
| 联通江苏 | 161 |
| 联通西藏 | 163 |
| 联通新疆 | 174 |
| 联通云南 | 9999 |
| 联通北京 | 9999 |
| 联通广东 | 9999 |
| 联通杭州 | 9999 |
| 联通沈阳 | 9999 |
| 联通湖南 | 9999 |
| 联通福州 | 9999 |
| 联通陕西 | 9999 |
| TG-DC2 AMS NL | 7 |
| TG-DC4 AMS NL | 10 |
| TG-DC3 MIA USA | 112 |
| TG-DC1 MIA USA | 116 |
| TG-DC5 Singapore | 153 |
| MetaAI | 7 |
| Azure | 7 |
| Twitch | 9 |
| GitHub | 9 |
| Claude | 10 |
| StackOverflow | 12 |
| CNN | 13 |
| BBC | 15 |
| Sora | 18 |
| Wikipedia | 24 |
| 31 | |
| Apple | 33 |
| OpenAI | 33 |
| DigitalOcean | 39 |
| DisneyPlus | 79 |
| Bing | 79 |
| Spotify | 97 |
| Microsoft | 105 |
| Google Cloud | 125 |
| YouTube | 127 |
| eBay | 158 |
| Amazon | 166 |
| 193 | |
| ViuTV | 194 |
| NYTimes | 211 |
| Bilibili | 221 |
| GitLab | 221 |
| 222 | |
| AWS | 252 |
| Steam | 280 |
| PrimeVideo | 300 |
| 321 | |
| TikTok | 380 |
| AliExpress | 394 |
| iQIYI | 460 |
| Docker Hub | 461 |
| Twitter/X | 472 |
| Netflix | 734 |
| TVB Anywhere | 800 |
| Gemini | 1180 | |
就近节点测速
|
|
八、TcpQuality 报告
📡 TcpQuality 完整报告(可点击查看)
IPv4 回程

IPv4 大包回程

教育网回程

国际互联

单线程测速

九、NodeQuality 报告
十、总结
优点 👍
- 回国线路优质:三网走联通 9929,德区少见的回国优化机型
- 解锁强大:Netflix / ChatGPT / Disney+ 等主流服务全解锁
- IP 干净:信任分 99,无滥用记录
- 欧洲本地表现好:法兰克福 0.6ms 延迟,TG/各类服务 7-10ms
- 国际带宽稳定:~190 Mbps 双向跑满,多方向无丢包
缺点 👎
- 虽然SSD硬盘:4k 随机 IO 仅 ~13 MB/s,不适合数据库等高 IO 场景
- 无 IPv6
- 部分服务受限:Claude / Mistral 被 WAF,YouTube 区域识别异常
- 教育网回程不稳:部分节点绕美,合肥高达 226ms
适用场景 ✅
- 轻量建站 / 个人博客(静态站毫无压力)
- 流媒体解锁、ChatGPT 代理
- 欧洲方向业务、落地机
不推荐 ❌
- 需要高速随机磁盘 IO 的应用(数据库、编译打包)
- 对 IPv6 有硬性要求的场景
测评数据来源:YABS v2026-07-24、五网回程 NextTrace、TcpQuality、融合怪 v0.1.178、NodeQuality。



